| Пример Банкета 50 человек № 1 | |||
| Наименование | Выход, гр. | Кол-во порций | Общее кол-во, гр |
| Холодные закуски | |||
| Рыбное слабосоленое ассорти (семга, сом, горбуша) | 300 | 5 | 1500 |
| Филе судака в сырной корочке с соусом тар-тар | 100 | 20 | 2000 |
| Сырное плато из лучших сыров (дуплет, сыр плесневелый, камембер) | 300 | 6 | 1800 |
| Овощное ассорти(перец,помидор,огурец, зелень) | 350 | 6 | 2100 |
| Домашняя колбаса | 100 | 20 | 2000 |
| Домашний рулет со свинины с черносливом | 100 | 20 | 2000 |
| Домашний рулет с курицы с курагой | 100 | 20 | 2000 |
| Яйца «По–средиземноморски» (фаршированные яйца семгой и креветками) | 100 | 12 | 1200 |
| Кабачок с помидором и чесноком | 50 | 35 | 1750 |
| Трубочки из языка, свежего огурца и ветчины | 25 | 40 | 1000 |
| Рыба фаршированная судак | 100 | 35 | 3500 |
| Маслины \ оливки | 100 | 10 | 1000 |
| Итого: | 21850 | ||
| Салаты | |||
| Салат "Цыганский табор" (колбаски охотничьи, бекон, грибы жареные, болгарск.перец, корнишены, яйцо, майонез, кетчуп, зелень) | 200 | 25 | 5000 |
| Салат "Белые ночи" ( куриное филе, виноград, орех грецкий, салат "Айсберг", соус "Цезарь") | 200 | 25 | 5000 |
| Итого: | 10000 | ||
| Горячие закуски | |||
| Филе рыбы притушеное (жареное) : дорадо, семга, судак | 120 | 25 | 3000 |
| Буженина запеченая в фольге со специями и чесноком | 100 | 35 | 3500 |
| "Киевские каштаны" ( телятина, сливки, нежная панировка) | 110 | 20 | 2200 |
| Филе индейки в ореховой корочке | 150 | 20 | 3000 |
| Итого: | 11700 | ||
| соуса | |||
| Соусы (тар-тар, сацебели, аджика) | 50 | 20 | 1000 |
| Итого: | 1000 | ||
| Основные блюда | |||
| "Гавайское трио" (телячья вырезка с помидорами и ананасами под сыром, гарнируется жареным бананом и тмином ) | 150 | 25 | 3750 |
| "Коралловый риф" ( лосось с овощами в сливочном соусе ) | 150 | 25 | 3750 |
| Итого: | 7500 | ||
| Хлебобулочные изделия | |||
| Хлеб (лаваш тонкий,хлеб) | 100 | 35 | 3500 |
| Итого: | 3500 | ||
| Гарниры | |||
| Картофель жареный с овощами "По-домашнему" | 150 | 25 | 3750 |
| рис с овощами | 150 | 25 | 3750 |
| Итого: | 7500 | ||
| Напитки | |||
| Вода минеральная | 500 | 50 | 25000 |
| Сок | 1000 | 20 | 20000 |
| Итого: | 45000 | ||
| Всего грамм по меню: | 63050 | ||
| Выход в граммах на персону | 1261,00 | ||
| Общая сумма (все включено ! ) | 14425 грн | ||
| Сумма с человека |
289 грн |
||
| Пример Банкета 50 человек № 2 | |||
| Наименование | Выход, гр. | Кол-во порций | Общее кол-во, гр |
| Холодные закуски | |||
| Рыбное слабосоленое ассорти (семга, палтус, масляна) | 200 | 9 | 1800 |
| Сырное плато из лучших сыров (дуплет, сыр плесневелый, камембер) | 300 | 9 | 2700 |
| Овощное ассорти(перец,помидор,огурец, зелень) | 350 | 9 | 3150 |
| Мясное ассорти По-домашнему (буженина, рулет куриный с омлетом и болгарским перцем, колбаса по-домашнему, подчеревка) | 400 | 15 | 6000 |
| Язык заливной | 100 | 18 | 1800 |
| Корнишены, каперсы, оливки большие, артишок, спаржа (ассорти) | 300 | 9 | 2700 |
| Курица фаршированная "По-императорски"( с черносливом под сыром) | 250 | 18 | 4500 |
| Моцарелла с помидорами | 300 | 8 | 2400 |
| Блины с икрой и сметаной + переп.яйца | 100 | 30 | 3000 |
| Рыба фаршированная судак | 100 | 35 | 3500 |
| Маслины \ оливки | 100 | 9 | 900 |
| Итого: | 32450 | ||
| Салаты | |||
| Салат с рукколой, пармезаном и помидором черри | 175 | 20 | 3500 |
| Салат "Цезарь" с лососем | 175 | 15 | 2625 |
| Салат под ореховым соусом (листья салата, рисовая лапша, копченый угорь, огурец, помидор) | 175 | 15 | 2625 |
| Итого: | 8750 | ||
| Горячие закуски | |||
| Жульены ассорти : грибной, куриный, рыбный ! | 100 | 25 | 2500 |
| Буженина запеченая в фольге со специями и чесноком | 100 | 30 | 3000 |
| Медальйоны из телятины | 150 | 20 | 3000 |
| Итого: | 8500 | ||
| соуса | |||
| Соусы (тар-тар, сацебели, аджика) | 50 | 20 | 1000 |
| Итого: | 1000 | ||
| Основные блюда | |||
| Утка с яблоками | 150 | 25 | 3750 |
| Поросонок молочный - по-фирменному рецепту от Шефа | 1000 | 4 | 4000 |
| Дорада жареная и семга тушеная в сливочном соусе | 150 | 25 | 3750 |
| Итого: | 11500 | ||
| Хлебобулочные изделия | |||
| Хлеб (лаваш тонкий,хлеб) | 100 | 40 | 4000 |
| Итого: | 4000 | ||
| Гарниры | |||
| Картофель жареный с овощами "По-домашнему" | 150 | 25 | 3750 |
| Овощи гриль (спаржа, брюссельская капуста….) | 150 | 25 | 3750 |
| Итого: | 7500 | ||
| Напитки | |||
| Вода минеральная | 500 | 50 | 25000 |
| Сок | 1000 | 20 | 20000 |
| Итого: | 45000 | ||
| Всего грамм по меню: | 73700 | ||
| Выход в граммах на персону | 1474,00 | ||
| Общая сумма (все включено ! ) | 18 980 грн | ||
| Сумма с человека | 380 грн | ||












