| Пример садебного меню на 50 человек | |||
| Наименование | Выход, гр. | Кол-во порций | Общее кол-во, гр |
| Холодные закуски | |||
| Мягкая буженина запеченая в фольге со специями и чесноком | 250 | 20 | 5000 |
| Корнишены, каперсы, оливки большие, артишок, спаржа (ассорти) | 300 | 8 | 2400 |
| Овощное ассорти | 300 | 8 | 2400 |
| Домашний, сочный рулет со свинины с черносливом | 100 | 15 | 1500 |
| Домашний, сочный рулет из курицы с курагой | 100 | 15 | 1500 |
| Курица фаршированная "По-императорски"( с черносливом, под сыром) - фирменное блюдо | 250 | 25 | 6250 |
| Сырное ассорти | 300 | 8 | 2400 |
| Маслины \ оливки | 100 | 10 | 1000 |
| Моцарелла с помидорами | 300 | 8 | 2400 |
| Ассорти из сала (перемеленое с чесноком и зеленью, сало с красным перцем, сало запеченое в печи со специями) ( на больших тарелках тонко нарезанное ) | 300 | 8 | 2400 |
| Рыба фаршированная (судак \ щука) (режится на кусочки по 50-75 грамм) | 100 | 40 | 4000 |
| Блины с икрой и сметаной + переп.яйца | 100 | 30 | 3000 |
| Итого: | 34250 | ||
| Салаты | |||
| Салат под ореховым соусом (листья салата, рисовая лапша, копченый угорь, огурец, помидор) | 150 | 10 | 1500 |
| Салат «Афинский» (авокадо, лосось, листья салата, виноград) | 150 | 10 | 1500 |
| Салат "Греческий" | 150 | 10 | 1500 |
| Салат «Французский" (мясо птицы, спаржа, яйцо, капуста цветная, масло оливковое) | 150 | 10 | 1500 |
| Итого: | 6000 | ||
| Горячие закуски | |||
| Жульен с куриный с грибами | 100 | 20 | 2000 |
| Шампиньоны фаршированные мясным муссом под сыром | 100 | 20 | 2000 |
| Шашлык (курица, свинина) | 100 | 20 | 2000 |
| Рыба запеченная в фольге с овощами | 120 | 20 | 2400 |
| Блинные мешочки с ветчиной и грибами | 100 | 20 | 2000 |
| Куриные крылышки в медовой глазури | 100 | 20 | 2000 |
| Блинчики с семгой | 100 | 20 | 2000 |
| Итого: | 14400 | ||
| соуса | |||
| Соусы (тар-тар, сацебели) | 50 | 25 | 1250 |
| Итого: | 1250 | ||
| Основные блюда | |||
| Утиная грудка с красной смородиной | 150 | 25 | 3750 |
| "Коралловый риф" ( семга, притушеная с овощами в сливочном соусе ) | 150 | 25 | 3750 |
| Итого: | 7500 | ||
| Хлебобулочные изделия | |||
| Хлеб | 100 | 50 | 5000 |
| Итого: | 5000 | ||
| Гарниры | |||
| Ризотто "По-милански" | 150 | 20 | 3000 |
| Овощи гриль (спаржа, брюссельская капуста….) | 150 | 20 | 3000 |
| Картофель жареный с овощами "По-домашнему" | 150 | 20 | 3000 |
| Итого: | 9000 | ||
| Напитки и фрукты | |||
| Вода минеральная - ЗАКАЗЧИКА | 500 | 0 | 0 |
| Сок - ЗАКАЗЧИКА | 1000 | 0 | 0 |
| Фруктовые горки | 1000 | 12 | 12000 |
| Итого: | 0 | ||
| Всего грамм по меню: | 89400 | ||
| Выход в граммах на персону | 1788,00 | ||
| Итого, стоимость мероприятия | |||
| Наименование | Выход л. | Кол-во порций | Общий выход л. |
| Обслуживание % | |||
| Транспортные | |||
| Бой посуды 1% | |||
| Итого, стоимость мероприятия | |||
| Общая сумма (все включено ! ) | 18 785 грн | ||
| Сумма с человека | 375 грн | ||
Тел.: 044-599-03-94, 067-464-87-94. Адрес: Киев, ул. Оболонская, 21, оф.301
Праздники:
14 февраля День Святого Валентина, 23 февраля День Защитников Родины, 8 марта Международный женский день, 24 апреля Пасха, 1 мая День Труда, 9 мая День Победы, 12 июня Троица, 28 июня День Конституции, 24 августа День Независимости, Новый Год, Рождество, День рождения, Юбилей, Свадьба, Выпускной












